Top 10 Cryptocurrency Exchanges
| # Ranks | Exchange | Trust Score | 24h Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 10 | $13.6B |
| 2 | Coinbase Exchange | 10 | $2.1B |
| 3 | Kraken | 10 | $538M |
| 4 | KuCoin | 9 | $895M |
| 5 | Bybit | 9 | $2.4B |
| 6 | OKX | 9 | $1.7B |
| 7 | Bitfinex | 8 | $226M |
| 8 | Gemini | 8 | $55M |
| 9 | Gate.io | 8 | $340M |
| 10 | Bitget | 8 | $1.2B |
Data source: CoinGecko.com • Updated: March 19, 2025
